Elternvertretung
Elternvertreter 2025/2026
Schulelternratsvorsitzender
Herr Löggow, Frau Enkelmann (Stellv.)
| 1a | Frau Lehmann, Frau Sender |
| 1b | Frau Brockmann, Frau Holtz, Frau Jürgens |
| 2a | Frau Mantey, Frau Dräger, Frau Lepzin |
| 2b | Frau Krellenberg-Scheufler, Frau Hundt, Frau Blankenhagen, Frau Stutz |
| 3a | Frau Hogh, Frau Eckermann, Frau Schwarz, Frau Künn |
| 3b | Herr Fromhold-Treu, Herr Karbstein |
| 4a | Frau Brock, Frau K. Sarrazin, Frau Funk |
| 4b | Frau Enkelmann, Herr Wegner |
| 5a | Frau Hensel, Drau Dieckelmann, Herr Nack, Frau Schultz |
| 5b | Frau Lehmann, Frau Müller, Frau Martens |
| 5c | Frau Kasper, Herr Philippen, Frau Schleusner |
| 6a | Frau Hahn, Frau Brandenburg |
| 6b | Herr Löggow, Frau Knopsmeier, Herr Heinrich, Frau Kinder |
| 6c | Frau Noack, Frau Brandt |
| 7a | Frau Künzel, Frau Hasselbrink, Herr French |
| 7b | Frau Müller, Herr Bühler |
| 7c | Frau Biemann, Frau Bütow, Frau Rust-Klement, Frau Sender |
| 8a | Frau Tiedemann |
| 8b | Frau Jordan, frau Birkenfeld, Frau Betat, Frau Tharandt |
| 8c | Frau Diederich |
| 9a | Frau Manzke, Frau Meier |
| 9b | |
| 9c | Frau Pfeiffer, Frau Zipprich-Herbst |
| 10a | Frau Hahn, Frau Wegener, Frau Sarrazin |
| 10b | Frau Bos, Frau Hilbrecht, Frau Jahn |
| 10c | Frau Wetzel, Frau Paepcke |
| 11 | Frau Hübenthal, Frau Woitschach |
| 12 | Frau Kinder, Frau Johannisson, Herr Schmidt |



